توضیحات
با استفاده از اطلاعات موجود درباره شیرفلکه دروازهای (کشویی)، شما میتوانید قیمتها، مشخصات فنی و تصاویر انواع شیرآلات سیم را برای مقایسه و خرید بررسی کنید. در وبسایت برودت باما، میتوانید به ویژگیهای کلیدی مانند جنس بدنه، ظرفیت تحمل فشار، نوع کاربری و سایزهای مختلف این شیرآلات دسترسی پیدا کنید. این اطلاعات به شما کمک میکند تا بهترین انتخاب را برای نیازهای خاص خود داشته باشید. همچنین، تصاویر باکیفیت و توضیحات دقیق به شما این امکان را میدهد تا با اطمینان بیشتری خرید خود را انجام دهید.
| مدل | شرح | سایز (inch) | فشار کار (bar) | جنس بدنه |
| شیرفلکه دروازه ای (کشویی) سیم | سبک | ۱/۲ | ۱۶ | برنجی |
| سبک | ۳/۴ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۱ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۱.۱/۴ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۱.۱/۲ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۲ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۲.۱/۲ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۳ | ۱۶ | برنجی | |
| سبک | ۴ | ۱۶ | برنجی | |
| مدل | شرح | سایز (inch) | فشار کار (bar) | جنس بدنه |
| شیرفلکه دروازه ای (کشویی) سیم | سنگین | ۱/۴ | ۲۰ | برنجی |
| سنگین | ۳/۸ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۱/۲ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۳/۴ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۱ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۱.۱/۴ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۱.۱/۲ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۲ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۲.۱/۲ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۳ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۴ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۵ | ۲۰ | برنجی | |
| سنگین | ۶ | ۲۰ | برنجی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.